湘財(cái)購〔2021〕29號
湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算單位
政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引
(2022年版)》的通知
各省級預(yù)算單位、市州財(cái)政局:
根據(jù)財(cái)政部《地方預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引)(2020年版)》(財(cái)庫〔2019〕69號)和《政府采購品目分類目錄》(財(cái)庫〔2013〕189號)文件精神,經(jīng)省政府授權(quán),我廳制定了《湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引(2022年版)》,并對有關(guān)事項(xiàng)提出具體要求,請一并遵照執(zhí)行。
一、政府集中采購目錄
取消市、縣級政府集中采購目錄,全省統(tǒng)一制定預(yù)算單位政府集中采購目錄,從最低品目窮盡列示所有應(yīng)納入政府集中采購的品目范圍,具體內(nèi)容詳見附表。
預(yù)算單位政府集中采購目錄以內(nèi)分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。
長沙市以外的省級預(yù)算單位政府集中采購目錄項(xiàng)目,既可委托省公共資源交易中心集中采購,也可以委托當(dāng)?shù)丶胁少彊C(jī)構(gòu)。
二、分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)
省級分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)為:貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額50萬元以上;服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元以上;工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上。
市州可參照省級分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自行制定標(biāo)準(zhǔn)須報(bào)省財(cái)政廳備案,并在中國湖南政府采購網(wǎng)公示。其中,貨物、服務(wù)項(xiàng)目不應(yīng)低于30萬元,工程項(xiàng)目不應(yīng)低于60萬元。
分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目采購,原則上按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》(湘財(cái)購〔2019〕27號)的規(guī)定進(jìn)行管理。
三、公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)
全省政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn):200萬元。政府采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。貨物或服務(wù)采購項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,采購人應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式;符合非公開招標(biāo)采購方式情形,需采用公開招標(biāo)以外采購方式的,采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前向市州以上財(cái)政部門申請批準(zhǔn)。
從2022年1月1日起按照本通知規(guī)定實(shí)施,有效期5年。
附件:湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄(2022年版)
湖南省財(cái)政廳
2021年12月13日
附件
湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄
(2022年版)
序號 | 品目名稱 | 編碼 | 說明 | 備注 |
貨物類(A) | ||||
通用設(shè)備(A02) | ||||
計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件(A0201) | ||||
計(jì)算機(jī)設(shè)備 | A020101 | |||
1 | 服務(wù)器 | A02010103 | ||
2 | 臺式計(jì)算機(jī) | A02010104 | 不包括圖形工作站。 | |
3 | 便攜式計(jì)算機(jī) | A02010105 | 不包括移動工作站。 | |
輸入輸出設(shè)備 | A020106 | |||
打印設(shè)備 | A02010601 | |||
4 | 噴墨打印機(jī) | A0201060101 | ||
5 | 激光打印機(jī) | A0201060102 | ||
6 | 針式打印機(jī) | A0201060104 | ||
顯示設(shè)備 | A02010604 | |||
7 | 液晶顯示器 | A0201060401 | ||
圖形圖像輸入設(shè)備 | A02010609 | |||
8 | 掃描儀 | A0201060901 | ||
計(jì)算機(jī)軟件 | A020108 | |||
基礎(chǔ)軟件 | A02010801 | |||
9 | 操作系統(tǒng) | A0201080101 | ||
10 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | A0201080102 | ||
11 | 中間件 | A0201080103 | ||
12 | 辦公套件 | A0201080104 | ||
13 | 其他基礎(chǔ)軟件 | A0201080199 | ||
14 | 信息安全軟件 | A02010805 | ||
辦公設(shè)備(A0202) | ||||
15 | 復(fù)印機(jī) | A020201 | ||
16 | 投影儀 | A020202 | 用于測量測繪等專用投影儀除外。 | |
17 | 多功能一體機(jī) | A020204 | 具有多種辦公功能的設(shè)備入此,例如帶打印功能的復(fù)印機(jī)等。 | |
18 | 照相機(jī)及器材 | A020205 | ||
19 | LED顯示屏 | A020207 | ||
20 | 觸控一體機(jī) | A020208 | 包括室內(nèi)型、戶外型觸摸屏等。 | |
銷毀設(shè)備 | A020221 | |||
21 | 碎紙機(jī) | A02022101 | ||
車輛(A0203) | ||||
乘用車(轎車) | A020305 | 包括駕駛員座位在內(nèi)不超過(含)9個(gè)座位。 | ||
22 | 轎車 | A02030501 | ||
23 | 越野車 | A02030502 | ||
24 | 商務(wù)車 | A02030503 | ||
客車 | A020306 | |||
25 | 小型客車 | A02030601 | 除駕駛員座位外,座位數(shù)超過9座,但不超過(含)16座。 | |
26 | 大中型客車 | A02030602 | 除駕駛員座位外,座位數(shù)超過(含)16座。 | |
機(jī)械設(shè)備(A0205) | ||||
27 | 電梯 | A02051228 | ||
電氣設(shè)備(A0206) | ||||
電源設(shè)備 | A020615 | |||
28 | 不間斷電源(UPS) | A02061504 | 包括后備式不間斷電源、在線式不間斷電源等。 | |
生活用電器 | A020618 | |||
空氣調(diào)節(jié)電器 | A02061802 | |||
29 | 空調(diào)機(jī) | A0206180203 | 空調(diào)類額定制冷量14000W及以下入此,不含多聯(lián)式空調(diào)機(jī)組。 | |
圖書和檔案(A05) | ||||
圖書(A0501) | ||||
普通圖書 | A050101 | |||
30 | 書籍、課本 | A05010101 | 不包括廣告品。 | |
其他貨物 | ||||
31 | 家具用具 | A06 | ||
辦公消耗用品及類似物品 | A09 | |||
紙制文具及辦公用品 | A0901 | |||
32 | 復(fù)印紙 | A090101 | 包括再生復(fù)印紙。 | |
醫(yī)藥品 | A11 | |||
獸用藥品 | A1105 | |||
33 | 獸用疫苗 | A110503 | 只包括動物強(qiáng)制免疫疫苗 | |
服務(wù)類(C) | ||||
電信和其他信息傳輸服務(wù)(C03) | ||||
電信服務(wù) | C0301 | |||
34 | 增值電信服務(wù) | C030102 | ||
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C0503 | |||
35 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C050301 | ||
36 | 車輛加油服務(wù) | C050302 | ||
商務(wù)服務(wù)(C08) | ||||
印刷和出版服務(wù) | C0814 | |||
印刷服務(wù) | C081401 | |||
37 | 單證印刷服務(wù) | C08140101 | ||
38 | 票據(jù)印刷服務(wù) | C08140102 | ||
39 | 其他印刷服務(wù) | C08140199 | ||
房地產(chǎn)服務(wù)(C12) | ||||
40 | 物業(yè)管理服務(wù) | C1204 | 指長沙市內(nèi)以內(nèi)采購人的辦公場所或其他公用場所水電供應(yīng)服務(wù)、設(shè)備運(yùn)行、門窗保養(yǎng)維護(hù)、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等的管理及服務(wù),包括: ——住宅物業(yè)管理服務(wù):住宅小區(qū)、住宅樓、公寓等物業(yè)的管理服務(wù); ——辦公樓物業(yè)管理服務(wù):寫字樓、單位辦公樓等物業(yè)管理服務(wù); ——車站、機(jī)場、港口碼頭、醫(yī)院、學(xué)校等物業(yè)管理服務(wù); ——其他物業(yè)管理服務(wù)。 | |
金融服務(wù)(C15) | ||||
保險(xiǎn)服務(wù) | C1504 | |||
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | C150402 | |||
41 | 機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù) | C15040201 |
備注:未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目不包含在內(nèi);
表中所列項(xiàng)目不包括省屬高校、科研院所采購的科研儀器設(shè)備。
信息來源網(wǎng)站:http://czt.hunan.gov.cn/czt/xxgk/zcfg/gfxwj/202202/t20220218_22485054.html
2022-03-08
拓路前行,共創(chuàng)未來丨2021年總結(jié)表彰暨2022動員大會
2022-02-27
2022-01-17
我司組織舉辦綠色建筑技術(shù)相關(guān)知識宣講培訓(xùn)
2021-11-28
湖南萬達(dá)丨獻(xiàn)血凝聚愛心,行動詮釋奉獻(xiàn)
2021-09-18
2021-08-20